|
| 新聞一覧表 |
| NO. | 新聞名 | 価格 | NO. | 新聞名 | 価格 | |
| 01 | 中日新聞 | 3,925 | 13 | ジャパンタイムス | 4,480 | |
| 02 | 中日朝刊 | 3,000 | 14 | ジャパンウイクリー | 950 | |
| 03 | 中日スポーツ | 2,445 | 15 | 日刊自動車新聞 | 5,610 | |
| 04 | 日本経済新聞 | 4,383 | 16 | 日本証券新聞 | 3,600 | |
| 05 | MJ(日経流通) | 2,039 | 17 | 証券日刊新聞 | 3,500 | |
| 06 | 日経産業新聞 | 3,568 | 18 | 証券新報新聞 | 3,600 | |
| 07 | 日経金融新聞 | 5,036 | 19 | 日本繊維新聞 | 3,780 | |
| 08 | 中部経済新聞 | 3,000 | 20 | 税のしるべ | 500 | |
| 09 | 日刊工業新聞 | 4,590 | 21 | 官報 | 3,497 | |
| 10 | 中京スポーツ | 3,300 | 22 | 産経新聞 | 2,950 | |
| 11 | スチューデントT | 1,100 | 23 | フジサンケイビジネスアイ | 3,150 | |
| 12 | 日刊ゲンダイ | 2,750 | 24 | つりニュース | 980 |
| 雑誌一覧表 |
| NO. | 雑誌名 | 価格 | NO. | 雑誌名 | 価格 | |
| 01 | 月刊ドラゴンズ | 400 | 03 | 日経トレンディー | 510 | |
| 02 | 日経マネー | 650 | 04 | 月刊グランパス | 400 |
| お申込 |